Page 1 sur 1

découverte de mes minis sur 20ans

Posté : 25 oct. 2016 19:21
par ptiot85
Aie aie, gros coup sur le moral... vous pensez que je peux gagner combien de degrés en plantant les exotique proche de mon mur et en milieu urbain? Voici les minimal officiel...
6 1995 1 1 0 0 -16.5
6 1996 1 1 0 0 -13.1
6 1997 1 1 0 0 -13.5
6 1998 1 1 0 0 -13.0
6 1999 1 1 0 0 -16.5
6 2000 1 1 0 0 -16.6
6 2001 1 1 0 0 -17.5
6 2002 1 1 0 0 -12.5
6 2003 1 1 0 0 -15.4
6 2004 1 1 0 0 -15.5
6 2005 1 1 0 0 -22.0
6 2006 1 1 0 0 -13.4
6 2007 1 1 0 0 -11.6
6 2008 1 1 0 0 32767
6 2009 1 1 0 0 -20.9
6 2010 1 1 0 0 -17.5
6 2011 1 1 0 0 32767
6 2012 1 1 0 0 -24.3
6 2013 1 1 0 0 -13.5
6 2014 1 1 0 0 -17.9
6 2015 1 1 0 0 -12.2
6 2016 1 1 0 0 32767
Jamais je n'aurais cru que les valeurs était aussi bas. En 2012 j avais relevé -20 sous abri...