Page 8 sur 39
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 13:33
				par bathynome
				Et j ai oublié de dire 9 degrés hier soir!!! Hallucinant! Et 7 ce matin!!
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 13:41
				par Michel Greco
				Même situation qu'hier, actuellement 5° à Toulouse, 1° à Agen et Montauban sous les stratus ou dans le brouillard et 13° à Pau qui est en bordure de ces phénomènes.
20° du côté de Perpignan.
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 13:51
				par Capri
				Mélissa a écrit :Capri a écrit :Pas de grosse gelée -1,5°. Ciel dégagé, encore une belle journée en perspective  

 
Moi j'ai eu -5.1 cette nuit  

 
Mélissa tu m'as inquiété, j'ai cru que mes sondes étaient out. J'ai vérifié, ce n'est pas descendu en dessous de -2 cette nuit dans le territoire. Incroyable cette différence dire qu'il y a 10 km à vol d'oiseau entre toi et moi  

 
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 14:07
				par julien77
				Michel Greco a écrit :
95 m, ça fait une différence d'environ 1/2 degré.
De plus, j'habite dans un petit village, avec des champs un peu partout. La ville qui est 95m plus bas est une ville de 9000 habitants.... Donc il doit y avoir en tout un bon degré d'écart ce qui fait la différence...
 
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 14:09
				par Ber
				10°C, fait bon au soleil. 

 
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 14:34
				par alohas
				Chez moi pas de brouillard cette nuit même si je ne suis pas loin de Toulouse, mais sous 0 de 20h à 11h avec -3° de mini. Pas mal de givre sur les plantes ce matin sauf celles sous canopée. En ce moment il fait 8°.
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 15:21
				par arashi
				J'ai gratté le pare brise ce matin pour aller bosser.
grosse gelée blanche.
Je reviens. 20°C 

 
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 15:56
				par FabriceLourenço
				HARRYMANAE a écrit :FabriceLourenço a écrit :-2° cette nuit et grand soleil en ce moment
FABRICE TU DEVRAIS CHANGER D AVATAR TU FAIS CARREMENT FLIPPER  

  Par contre si c'est le but t'as tout bon 

 
lol
jme suis juste rhabillé pour l'hiver 

 
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 15:59
				par HARRYMANAE
				16° ici,j'ai du arroser,ça sent le 
printemps indien 
 
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 16:44
				par FabriceLourenço
				encore -2° cette nuit ici
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 17:10
				par michaelfdp
				Chez moi, la température est descendue au plus bas à 0,4 degrés hier soir vers 21h30. Vers 7h00, il faisait 3,5 degrés. Le ciel était bien dégagé hier soir mais une importante masse de stratocumulus est arrivée et a dominé cette journée. Depuis 16h00, il bruine. Température maxi: 6,6 degrés.  

 
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 17:10
				par WeeviL
				toujours en marge des grosse gelées ici  

 les feuilles de basjoo sont toujours en compétition  
 
rien à l'horizon jusqu'à mi décembre  

  et la config est plutot bonne  
 

 
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 18:31
				par Stephking56
				Hier pas de gel et 9.3° au plus chaud de l'après midi. Le ciel était bien dégagé hier soir il en résulte donc un petit gel cette nuit, -0.9° à 04h00 mais il faisait déjà 2.7° à 08h00. Cet après midi, la température la plus chaude a été relevée à 16h00 avec 7.7°.
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 18:39
				par zozzo69
				Mini -3.1 et maxi 10.3 sous un grand soleil. Mais le retour de la grisaille est annoncé pour demain...
			 
			
					
				Re: DECEMBRE 2013
				Posté : 04 déc. 2013 20:38
				par fab78
				Michel Greco a écrit :Même situation qu'hier, actuellement 5° à Toulouse, 1° à Agen et Montauban sous les stratus ou dans le brouillard et 13° à Pau qui est en bordure de ces phénomènes.
20° du côté de Perpignan.
euh non sur Tarbes il a du faire soleil car chez moi soleil toutes le journée avec 12.5 de max et -2 ce matin