Re: Cocos Nucifera, Cocotier, Coconut tree
Posté : 25 févr. 2014 19:31
beh Lime69 oui j'imagine un jardin avec des trous bien placer pour faire illusion de pleine terre dans le panorama
vu que part ma latitude 49°52 nord mal grès le réchauffement climatique on peu compter que sur fin juin /fin aout même
si parfois septembre et l'arrière saison est belle!!!
Amiens Septembre 2011
1 17.3 23.5 11.3 1013 71 0 10.6 15 20.6 31.7
2 19.6 25.1 15.2 1012.1 79 0 18.8 9.3 20.6 29.4
3 18.9 27.3 14.8 1009.9 84 0 13.2 10.9 24.1 27.8
4 16.1 20.2 12.1 1009.7 90 12.45 19.5 12 29.4 37 o
5 15.1 18.4 12.1 1015.8 74 3.56 24 20.9 38.9 63 o
6 15.5 18.1 13 1014.3 82 0 23.3 28.9 44.3 64.8 o
7 15.3 17.2 13.6 1014.2 73 7.37 32.7 30.2 40.7 66.5
8 15.3 17.1 13.5 1012.4 87 0.25 14.3 17 29.4 48.2 o
9 18.2 21.2 16 1011.9 95 7.87 5.1 13.9 24.1 44.6 o
10 20.2 27.5 16.4 1007.4 86 0 30.9 13.9 25.9 46.5
11 16.1 19.8 13.7 1009.8 86 0.76 20.4 14.6 24.1 38.9 o
12 17.3 21.7 13.6 1010.9 80 1.52 22.9 26.1 44.3 59.4 o
13 15.7 19.1 13.4 1015.3 75 0.76 23.8 23.2 33.5 55.4 o
14 13.6 17.8 10.4 1020 80 0 19 15.4 27.8 42.4 o
15 14.2 19.8 9.7 1020.4 78 2.29 28.5 8 11.1 18.3
16 14.9 23.4 10.3 1014.3 79 0.25 26.2 14.4 22.2 37
17 13.8 17.2 11.5 1009.7 85 0 28.2 17.8 29.4 46.5
18 11.4 14.4 9.1 1004.9 92 22.61 12.6 14.3 27.8 42.4 o
19 13.6 17.8 9.2 1014.8 85 13.72 28.2 13.9 25.9 42.4
20 15.3 17.9 13.6 1021.8 80 2.03 26.4 13.5 20.6 31.7
21 15.4 18 14.2 1020 83 0 22.9 14.1 20.6 33.5 o
22 13.8 17.6 11 1021.4 83 0.25 25.9 14.3 22.2 40.7
23 13.4 18.3 9.4 1019.2 80 0.51 21.2 7.2 9.4 18.3
24 14.3 21.2 8.3 1015.6 76 0.25 18.3 8.5 13 18.3
25 17.1 23.5 12.9 1017.9 77 0 17.1 8.7 16.5 29.4
26 17.1 21.6 14.3 1023.1 83 0 22.2 9.8 20.6 29.4
27 17.6 24.8 11.6 1028.9 81 0.25 13.5 5.7 11.1 13 o
28 19.1 26 13 1026.5 73 0.25 12.6 10.6 18.3 27.8
29 19.8 26.5 13.8 1024.5 68 0 17.1 12 18.3 24.1
30 19.6 27.3 13.8 1023.9 69 0 15.3 11.5 13 20.6
comme tu vois on es capable de passé a 14.4 de max le 18 quand on a 27.3 le 30 septembre 2011bienvenue dans SCHNORD !!!!!!!! pays ou l'hiver n'est finalement qu'une saison un peu plus fraiche que les autres la j'ai eu 15
dimanche dernier en plein de moi de février quand je n'avais que 14.4 en plein mois de septembre 2011
une chose est sure si sept 2014 ressemble a 2011 mes 2 cocotiers passerons ça en extérieur regarde les mini 11.4
le 18 on croirait que jt'es posté le moi de décembre de miami mdr ( c'est que leur cocotier subissent la bas en décembre
)



vu que part ma latitude 49°52 nord mal grès le réchauffement climatique on peu compter que sur fin juin /fin aout même
si parfois septembre et l'arrière saison est belle!!!
Amiens Septembre 2011
1 17.3 23.5 11.3 1013 71 0 10.6 15 20.6 31.7
2 19.6 25.1 15.2 1012.1 79 0 18.8 9.3 20.6 29.4
3 18.9 27.3 14.8 1009.9 84 0 13.2 10.9 24.1 27.8
4 16.1 20.2 12.1 1009.7 90 12.45 19.5 12 29.4 37 o
5 15.1 18.4 12.1 1015.8 74 3.56 24 20.9 38.9 63 o
6 15.5 18.1 13 1014.3 82 0 23.3 28.9 44.3 64.8 o
7 15.3 17.2 13.6 1014.2 73 7.37 32.7 30.2 40.7 66.5
8 15.3 17.1 13.5 1012.4 87 0.25 14.3 17 29.4 48.2 o
9 18.2 21.2 16 1011.9 95 7.87 5.1 13.9 24.1 44.6 o
10 20.2 27.5 16.4 1007.4 86 0 30.9 13.9 25.9 46.5
11 16.1 19.8 13.7 1009.8 86 0.76 20.4 14.6 24.1 38.9 o
12 17.3 21.7 13.6 1010.9 80 1.52 22.9 26.1 44.3 59.4 o
13 15.7 19.1 13.4 1015.3 75 0.76 23.8 23.2 33.5 55.4 o
14 13.6 17.8 10.4 1020 80 0 19 15.4 27.8 42.4 o
15 14.2 19.8 9.7 1020.4 78 2.29 28.5 8 11.1 18.3
16 14.9 23.4 10.3 1014.3 79 0.25 26.2 14.4 22.2 37
17 13.8 17.2 11.5 1009.7 85 0 28.2 17.8 29.4 46.5
18 11.4 14.4 9.1 1004.9 92 22.61 12.6 14.3 27.8 42.4 o
19 13.6 17.8 9.2 1014.8 85 13.72 28.2 13.9 25.9 42.4
20 15.3 17.9 13.6 1021.8 80 2.03 26.4 13.5 20.6 31.7
21 15.4 18 14.2 1020 83 0 22.9 14.1 20.6 33.5 o
22 13.8 17.6 11 1021.4 83 0.25 25.9 14.3 22.2 40.7
23 13.4 18.3 9.4 1019.2 80 0.51 21.2 7.2 9.4 18.3
24 14.3 21.2 8.3 1015.6 76 0.25 18.3 8.5 13 18.3
25 17.1 23.5 12.9 1017.9 77 0 17.1 8.7 16.5 29.4
26 17.1 21.6 14.3 1023.1 83 0 22.2 9.8 20.6 29.4
27 17.6 24.8 11.6 1028.9 81 0.25 13.5 5.7 11.1 13 o
28 19.1 26 13 1026.5 73 0.25 12.6 10.6 18.3 27.8
29 19.8 26.5 13.8 1024.5 68 0 17.1 12 18.3 24.1
30 19.6 27.3 13.8 1023.9 69 0 15.3 11.5 13 20.6
comme tu vois on es capable de passé a 14.4 de max le 18 quand on a 27.3 le 30 septembre 2011bienvenue dans SCHNORD !!!!!!!! pays ou l'hiver n'est finalement qu'une saison un peu plus fraiche que les autres la j'ai eu 15
dimanche dernier en plein de moi de février quand je n'avais que 14.4 en plein mois de septembre 2011
une chose est sure si sept 2014 ressemble a 2011 mes 2 cocotiers passerons ça en extérieur regarde les mini 11.4
le 18 on croirait que jt'es posté le moi de décembre de miami mdr ( c'est que leur cocotier subissent la bas en décembre
