décembre 2007
Règles du forum
Avant de poster
› Merci de prendre connaissance du Réglement
› Restez poli, courtois et respectueux, cela commence par savoir dire Bonjour ou Bonsoir et Merci.
› Merci d'utiliser la fonction "Rechercher" avant de poster
› Le flood, les doubles-posts (deux messages consécutifs), la polémique et les propos déplacés sont interdits
>Merci de limitez la taille de vos photos, une taille de 640 x 480 pixels est largement suffisante, 1024 x 768 pixels sera le maximum accepté, sinon l’équipe de modération se réserve le droit de la supprimer.
Pour poster
› Veillez à poser votre question dans la bonne rubrique.
› Veillez à donner un titre explicite à vos sujets.
› Afin d'être compréhensible, abstenez vous d'écrire en langage SMS ou d'utiliser des abréviations.
Pour finir
› Sachez vous montrer patient, un UP (message visant à remonter votre sujet) n'est permis qu'après 24 heures sans réponse.
Avant de poster
› Merci de prendre connaissance du Réglement
› Restez poli, courtois et respectueux, cela commence par savoir dire Bonjour ou Bonsoir et Merci.
› Merci d'utiliser la fonction "Rechercher" avant de poster
› Le flood, les doubles-posts (deux messages consécutifs), la polémique et les propos déplacés sont interdits
>Merci de limitez la taille de vos photos, une taille de 640 x 480 pixels est largement suffisante, 1024 x 768 pixels sera le maximum accepté, sinon l’équipe de modération se réserve le droit de la supprimer.
Pour poster
› Veillez à poser votre question dans la bonne rubrique.
› Veillez à donner un titre explicite à vos sujets.
› Afin d'être compréhensible, abstenez vous d'écrire en langage SMS ou d'utiliser des abréviations.
Pour finir
› Sachez vous montrer patient, un UP (message visant à remonter votre sujet) n'est permis qu'après 24 heures sans réponse.
Temperature Pas de calais
Voici les température relevées depuis le 16/12/07 à 17h dans le pas de calais (aire sur la lys), sachant que ma sonde se trouve plein nord et dons sans le moindre rayon de soleil la journée!
date heure T°
16.12.2007 17:00 -1,2
16.12.2007 18:00 -1,9
16.12.2007 19:00 -2,2
16.12.2007 20:00 -4,1
16.12.2007 21:00 -4,4
16.12.2007 22:00 -4,5
16.12.2007 23:00 -3,2
17.12.2007 00:00 -3,1
17.12.2007 01:00 -3,4
17.12.2007 02:00 -3,5
17.12.2007 03:00 -3
17.12.2007 04:00 -2,7
17.12.2007 05:00 -3,2
17.12.2007 06:00 -3,2
17.12.2007 07:00 -3,4
17.12.2007 08:00 -3,9
17.12.2007 09:00 -3,9
17.12.2007 10:00 -3,1
17.12.2007 11:00 -2,1
17.12.2007 12:00 -1,6
17.12.2007 13:00 -1,4
17.12.2007 14:00 -0,8
17.12.2007 15:00 -0,5
17.12.2007 16:00 -0,7
17.12.2007 17:00 -1,7
17.12.2007 18:00 -2,2
17.12.2007 19:00 -2,2
17.12.2007 20:00 -2,9
17.12.2007 21:00 -3,1
17.12.2007 22:00 -3,6
17.12.2007 23:00 -4,1
18.12.2007 00:00 -4,7
18.12.2007 01:00 -4,7
18.12.2007 02:00 -5,1
18.12.2007 03:00 -5,4
18.12.2007 04:00 -6,7
18.12.2007 05:00 -7,2
18.12.2007 06:00 -7,4
18.12.2007 07:00 -7,4
18.12.2007 08:00 -7,9
18.12.2007 09:00 -7,4
18.12.2007 10:00 -5,8
18.12.2007 11:00 -3,6
18.12.2007 12:00 -2,5
18.12.2007 13:00 -1,3
18.12.2007 14:00 -0,2
18.12.2007 15:00 0,1
18.12.2007 16:00 -0,2
18.12.2007 17:00 -1,4
18.12.2007 18:00 -1,5
18.12.2007 19:00 -1,9
18.12.2007 20:00 -2,4
18.12.2007 21:00 -3,1
18.12.2007 22:00 -3,6
18.12.2007 23:00 -3,3
19.12.2007 00:00 -3,3
19.12.2007 01:00 -4,7
19.12.2007 02:00 -5,9
19.12.2007 03:00 -6,2
19.12.2007 04:00 -6,7
19.12.2007 05:00 -6,9
19.12.2007 06:00 -6,7
19.12.2007 07:00 -7
19.12.2007 08:00 -6,9
19.12.2007 09:00 -7,2
19.12.2007 10:00 -6,2
19.12.2007 11:00 -4,9
19.12.2007 12:00 -3,3
19.12.2007 13:00 -1,8
19.12.2007 14:00 -0,9
19.12.2007 15:00 -0,6
19.12.2007 16:00 -1,4
19.12.2007 17:00 -3,4
19.12.2007 18:00 -4,6
19.12.2007 19:00 -5,1
19.12.2007 20:00 -5,8
Autant dire que ca caille. J'ais pour la premiere fois traversé mon bassin à pied
date heure T°
16.12.2007 17:00 -1,2
16.12.2007 18:00 -1,9
16.12.2007 19:00 -2,2
16.12.2007 20:00 -4,1
16.12.2007 21:00 -4,4
16.12.2007 22:00 -4,5
16.12.2007 23:00 -3,2
17.12.2007 00:00 -3,1
17.12.2007 01:00 -3,4
17.12.2007 02:00 -3,5
17.12.2007 03:00 -3
17.12.2007 04:00 -2,7
17.12.2007 05:00 -3,2
17.12.2007 06:00 -3,2
17.12.2007 07:00 -3,4
17.12.2007 08:00 -3,9
17.12.2007 09:00 -3,9
17.12.2007 10:00 -3,1
17.12.2007 11:00 -2,1
17.12.2007 12:00 -1,6
17.12.2007 13:00 -1,4
17.12.2007 14:00 -0,8
17.12.2007 15:00 -0,5
17.12.2007 16:00 -0,7
17.12.2007 17:00 -1,7
17.12.2007 18:00 -2,2
17.12.2007 19:00 -2,2
17.12.2007 20:00 -2,9
17.12.2007 21:00 -3,1
17.12.2007 22:00 -3,6
17.12.2007 23:00 -4,1
18.12.2007 00:00 -4,7
18.12.2007 01:00 -4,7
18.12.2007 02:00 -5,1
18.12.2007 03:00 -5,4
18.12.2007 04:00 -6,7
18.12.2007 05:00 -7,2
18.12.2007 06:00 -7,4
18.12.2007 07:00 -7,4
18.12.2007 08:00 -7,9
18.12.2007 09:00 -7,4
18.12.2007 10:00 -5,8
18.12.2007 11:00 -3,6
18.12.2007 12:00 -2,5
18.12.2007 13:00 -1,3
18.12.2007 14:00 -0,2
18.12.2007 15:00 0,1
18.12.2007 16:00 -0,2
18.12.2007 17:00 -1,4
18.12.2007 18:00 -1,5
18.12.2007 19:00 -1,9
18.12.2007 20:00 -2,4
18.12.2007 21:00 -3,1
18.12.2007 22:00 -3,6
18.12.2007 23:00 -3,3
19.12.2007 00:00 -3,3
19.12.2007 01:00 -4,7
19.12.2007 02:00 -5,9
19.12.2007 03:00 -6,2
19.12.2007 04:00 -6,7
19.12.2007 05:00 -6,9
19.12.2007 06:00 -6,7
19.12.2007 07:00 -7
19.12.2007 08:00 -6,9
19.12.2007 09:00 -7,2
19.12.2007 10:00 -6,2
19.12.2007 11:00 -4,9
19.12.2007 12:00 -3,3
19.12.2007 13:00 -1,8
19.12.2007 14:00 -0,9
19.12.2007 15:00 -0,6
19.12.2007 16:00 -1,4
19.12.2007 17:00 -3,4
19.12.2007 18:00 -4,6
19.12.2007 19:00 -5,1
19.12.2007 20:00 -5,8
Autant dire que ca caille. J'ais pour la premiere fois traversé mon bassin à pied

fou de palmier du Pas de Calais
-
- Messages : 6140
- Enregistré le : 23 juin 2006 19:30
- Localisation : Béarn-Sud-Ouest-France
On retrouve quasiment la même situation qu'hier soir pour les T°, mêmes valeurs, mêmes endroits.
A 22h00 déjà -8,4° à Romorantin, dans le Loir et Cher alors que pas très loin à Blois il fait -3° seulement! Et aussi -8,4 à Colmar à 23h00!
Il fait moins froid au Zugspitze dans les Alpes allemandes à 2960m avec -7,3° à 23h00!
Pour trouver plus froid que Romorantin, il faut monter à Pian Rosa en Italie à 3480m avec -10° ou à la Jungfraujoch en Suisse avec -12,9°, T° pas du tout excessives pour ces altitudes. Si on considère un réchauffement moyen de 0,6° tous les 100m, ça nous amènerait à 8°/10° de t° au niveau de la plaine, ce qui confirme bien que la masse d'air est assez douce en altitude et pas en relation avec les pics de froid qu'on constate en plaine.
A 22h00 déjà -8,4° à Romorantin, dans le Loir et Cher alors que pas très loin à Blois il fait -3° seulement! Et aussi -8,4 à Colmar à 23h00!
Il fait moins froid au Zugspitze dans les Alpes allemandes à 2960m avec -7,3° à 23h00!
Pour trouver plus froid que Romorantin, il faut monter à Pian Rosa en Italie à 3480m avec -10° ou à la Jungfraujoch en Suisse avec -12,9°, T° pas du tout excessives pour ces altitudes. Si on considère un réchauffement moyen de 0,6° tous les 100m, ça nous amènerait à 8°/10° de t° au niveau de la plaine, ce qui confirme bien que la masse d'air est assez douce en altitude et pas en relation avec les pics de froid qu'on constate en plaine.
- BLACHERE Eric
- Messages : 7359
- Enregistré le : 06 juil. 2006 10:11
- Localisation : VALAURIE ARRIERE PAYS PROVENCAL, ZONE 9A, climat méditerranéen.
Bonjour,
Légèrement plus froid que hier matin sous abri à 1m50 sous auvent plein sud: -1° à -3°.
Par-contre bien plus froid en plein Nord sans abri à 1m50: -5,8° et hier -4,5°.
J'ai lu qu'en Ardèche il a fait trés froid: -7,6° à Lalevade, j'espère que tu n'a pas trop eu froid chez toi Antho
Ici c'est la matinée la plus froide de cet hiver pour l'instant.
Ca doit remonter mais j'attend toujours
Légèrement plus froid que hier matin sous abri à 1m50 sous auvent plein sud: -1° à -3°.
Par-contre bien plus froid en plein Nord sans abri à 1m50: -5,8° et hier -4,5°.
J'ai lu qu'en Ardèche il a fait trés froid: -7,6° à Lalevade, j'espère que tu n'a pas trop eu froid chez toi Antho

Ici c'est la matinée la plus froide de cet hiver pour l'instant.
Ca doit remonter mais j'attend toujours

Eric.
-
- Administrateur - Site Admin
- Messages : 2920
- Enregistré le : 22 juin 2006 12:38
- Localisation : VAUGNERAY, Rhône
- Contact :
Oui, Michel, la masse d'air est douce en altitude, mais je ne suis pas assez haut à 420m pour en bénéficer: encore -7°C de mini pour la nuit, toujours ciel limpide vent nul.
sur les hauteurs, il ne gèle plus depuis déjà 24 heures environ : à 4h cette nuit il faisait +3.1° au crêt de l'Oeillon à 1370 m alt et 2.4° au col du Béal à 1390 m alt. En plaine, il fait toujours aussi froid avec ce matin aux alentours de -9° (voire en dessous) dans le Bassin Roannais et entre -6 et -7° en Plaine du Forez, même chose vers l'ouest Lyonnais et vers -4 ou -5° en Val de Saône.
sur les hauteurs, il ne gèle plus depuis déjà 24 heures environ : à 4h cette nuit il faisait +3.1° au crêt de l'Oeillon à 1370 m alt et 2.4° au col du Béal à 1390 m alt. En plaine, il fait toujours aussi froid avec ce matin aux alentours de -9° (voire en dessous) dans le Bassin Roannais et entre -6 et -7° en Plaine du Forez, même chose vers l'ouest Lyonnais et vers -4 ou -5° en Val de Saône.
Zone 8a; coteaux du lyonnais

