morgan je fais la différence entre le 62 et le 59 merci mais climatologiquement parlant c'est proche
Lime69 si tu sors des clichés 
ils ne faut pas confondre la picardie est la bretagne occidentale
a brest ou quand on franchi le 18 en été on sort le cidre nan nan  
 
   
   
   
  
la en zone 8b en ville et 8a/7b en rase campagne
t'es dans du oceanique dégradé pour les villes suffisament grande mais en dehors tu as du semi continental
voire du continental dans la partie la plus oriental hiver froid mais été très chaud
 
voici juillet 2013 a Abbeville 45 km au nord ouest d' Amiens et a 20 km seulement de la manche
        tmini  tmaxi tmoy pression     hygro
1       14.1	17.6	10.3	1019	        88		18	16.1	22.2	33.5	 	 	 	 
2	16.1	22.5	9.6	1013.1	80	0	15.6	9.8	16.5	44.6	o	 	 	o
3	14.9	20.8	13.6	1011.4	90	6.86	16.3	20.2	33.5	53.5	o	 	 	 
4	15.1	18	12.4	1022.6	93	0.51	16.1	15.6	22.2	35.2	o	 	 	 
5	16.1	20.9	12.7	1029.1	88	0	12.2	9.8	16.5	27.8	 	 	 	 
6	19.2	25.9	11.1	1028.7	77	0	12.2	8.5	13	18.3	 	 	 	 
7	20.5	26.1	13.7	1029.8	73	0	14.3	13.9	22.2	35.2	 	 	 	 
8	19.2	25.8	13.2	1029.6	76	0	14.6	16.7	25.9	38.9	 	 	 	 
9	18.7	25.2	12.2	1025.3	74	0	16.1	14.4	22.2	35.2	 	 	 	 
10	16.2	23.3	11	1023	80	0	18	16.9	27.8	44.6	 	 	 	 
11	14.8	19.8	10.4	1023.4	72	0	21.1	17.8	24.1	37	 	 	 	 
12	14.7	20.3	8.9	1023.9	80	0	16.6	13.5	18.3	29.4	 	 	 	 
13	15.7	22.7	8.4	1024.3	85	0	12.7	10	20.6	27.8	 	 	 	o
14	18.4	26.8	10	1024.4	69	0.25	15.1	6.3	18.3	27.8	 	 	 	o
15	20.2	26.8	13.5	1023.2	68	0	18.8	7.8	13	24.1	 	 	 	 
16	20.1	27.5	12	1023.3	58	0	24.6	8.7	16.5	31.7	 	 	 	 
17	20.9	27.4	15	1023.5	65	0	16.3	10	18.3	31.7	 	 	 	 
18	20.6	27.2	14.7	1023.9	74	0	15.3	15.2	24.1	44.6	 	 	 	 
19	21.2	27.7	13.6	1022.2	68	0.25	16.6	18.1	29.4	40.7	 	 	 	 
20	20.1	25.6	15.5	1020.7	72	0	17.5	18.3	22.2	37	 	 	 	 
21	22.8	31.1	13.5	1017.9	65	0	15.6	10.4	14.8	27.8	 	 	 	 
22	25.7	32.2	18.4	1016	59	0	22.9	8	14.8	38.9	 	 	o	 
23	21	27.5	16.1	1014.2	85	0	15.1	8.9	16.5	25.9	o	 	o	 
24	19.8	24.7	15.2	1015.8	73	1.78	17.5	9.1	18.3	24.1	 	 	 	 
25	20.8	27.1	16	1014.6	76	0	20.6	10.6	18.3	33.5	o	 	 	 
26	20.7	26.8	16.5	1012.2	85	1.02	15.8	8.3	14.8	24.1	o	 	o	 
27	20.2	27.4	15.4	1007.5	83	14.99	15.9	8.5	16.5	48.2	o	 	o	 
28	19.8	25.6	14.4	1010.8	67	17.78	26.2	14.1	24.1	44.6	 	 	 	 
29	18.3	22.9	15.1	1015.3	80	0	19.5	14.4	24.1	40.7	o	 	 	 
30	16.9	20.3	14.4	1017.5	96	1.52	15	17.4	31.3	50	o	 	 	 
31	19.9	26.5	16.8	1017.9	
25 et au dessus ne sont par rare et chez moi 45 km plus a l'ouest tu peux rajouter + 3 a + 4
que tu enleve en hiver donc quand abbeville a -7 jai -10 

  -11 mais léte quand abbeville
a 23 j'ai 27
      
voila pour nice juillet 2013
1	21.2	23.6	17.9	-	67	0	12.7	8.7	13	18.3	 	 	 	 
2	21.6	24	18.8	-	70	0	11.3	8.3	11.1	14.8	 	 	 	 
3	22.1	25.3	19.2	-	72	0	13.7	18.5	37	44.6	 	 	 	 
4	22.8	24.7	20	1015.2	71	0	15.1	10.2	22.2	35.2	 	 	 	 
5	25.1	30	22.4	-	63	0	11.6	9.8	18.3	22.2	 	 	 	 
6	25.7	28.4	23.8	-	58	0	12.1	11.5	33.5	51.9	o	 	 	 
7	26.1	29.3	23	-	52	0	13	11.1	20.6	29.4	 	 	 	 
8	25.9	29.8	21.9	-	53	0	12.7	15.9	25.9	37	 	 	 	 
9	25.4	29	22	-	60	0	13.2	12	18.3	27.8	 	 	 	 
10	25.6	28	23	1013.8	59	0	14.8	10.7	20.6	27.8	 	 	 	 
11	24.7	27.6	21.9	1012.1	63	0	18.3	11.7	22.2	33.5	 	 	 	 
12	24.3	26.2	21.9	-	75	0	12.9	11.1	20.6	24.1	 	 	 	 
13	24.3	26.3	21.3	-	80	0	11.4	7.2	13	18.3	 	 	 	 
14	24.6	27.2	22	-	70	0	11.4	10.9	20.6	42.4	 	 	 	 
15	24.8	29.3	21.6	-	63	0	11.3	10.9	18.3	27.8	 	 	 	 
16	25.3	27.4	23	-	75	0	11.7	7.8	16.5	18.3	 	 	 	 
17	25.4	27.8	22.7	-	67	0	11.4	9.8	18.3	24.1	 	 	 	 
18	24.3	27.1	22	-	61	0	14	12.4	40.7	50	 	 	o	 
19	25.1	28	21.5	1018.1	64	0	15.3	11.1	22.2	35.2	 	 	o	 
20	25.3	28.9	22	-	59	0	14.2	10.6	20.6	33.5	 	 	 	 
21	26.3	30	22.6	-	56	0	13	10.6	20.6	31.7	 	 	 	 
22	27.1	30	24.4	-	53	0	12.2	12.2	22.2	31.7	 	 	 	 
23	26.3	30.8	22.9	-	57	0	11.4	13	22.2	38.9	 	 	 	 
24	26.1	28.3	22.8	-	70	0	12.2	10.9	18.3	25.9	 	 	 	 
25	25.8	28.8	22.4	-	74	0	12.4	9.3	14.8	20.6	 	 	 	 
26	26.4	29	24	-	76	0	12.1	8.3	14.8	18.3	 	 	 	 
27	26.4	29	23	-	75	0	10.8	8.1	11.1	14.8	 	 	 	 
28	27	29.8	23.7	-	71	0	11.1	14.4	24.1	31.7	 	 	 	 
29	26.7	31.3	18.9	-	51	22.86	12.4	21.1	44.3	85.2	o	 	o	 
30	25.4	29.5	21.5	-	51	0.51	11.7	13.7	24.1	33.5	 	 	 	 
31	26.5	30.5	23	-	47	0	12.7	11.3	20.
en comparaison je dirais que le méditerranéen  a des températures qui descende moins la nuit faible variation jour nuit
et ne sont jamais au dessous de 25 en max donc plus chaud régulièrement on est d'accord lime69
mais contenu de mes relevés source meteo france 
on est loin des 20 tt juste que tu annonçais et ce n'est pas exceptionnel comme été  ce que jai choisi
après j'habite pas lille mais ca m'étonnerai bien qua 120 km au nord est dici qu'il est une si grande difference entre le climat
d'amiens et celui de lille en été
morgan j'ai enregistré comme toi de 36.4 aussi au nord de mon jardin a l'ombre toute la journée y a 2 ou 3 ans je ne sais plus
et mon gazon lime69 est souvent plus jaunatre voir sec en plein moi d'aout que comme une pelouse irlandaise  
 
   
   
 
 
par ailleurs lime69 Amiens n'a reçu en 2013 que 692 litres par m2 quand cannes en recevait  1136 mais dans le nord
les précipitations sont régulières ce qui donne une impression d'abondance alors qu'il tombe entre 45 a 60 par moi seulement on
a des orages estivaux par moments mais rarement aussi chargé en eau que les vôtres