Les prévisions ne sont pas top pour les jours avenir
Si les prévisions se maintienne avec un tel taux d humidité, cette hiver sera bien pire que 2012 à la même époque....
Jour Heure Temp. Vent km/h Pluie
sur 3h Humidité Pression Temps
dir. moy. raf.
Sam
27 16:00 -1 °C 15 -- 2.2 mm 97 % 1007 hPa
19:00 -2 °C 15 -- 2.7 mm 98 % 1007 hPa
22:00 -3 °C 15 -- 3.2 mm 97 % 1007 hPa
Dim
28 01:00 -4 °C 10 -- 1.8 mm 97 % 1005 hPa
04:00 -5 °C 5 -- 0.8 mm 96 % 1006 hPa
07:00 -5 °C 5 -- 1 mm 96 % 1007 hPa
10:00 -4 °C 5 -- 0.6 mm 94 % 1010 hPa
13:00 -3 °C 5 -- 0.3 mm 91 % 1012 hPa
16:00 -5 °C 10 -- -- 96 % 1015 hPa
19:00 -7 °C 15 -- -- 97 % 1020 hPa
22:00 -9 °C 15 -- -- 95 % 1024 hPa
Lun
29 01:00 -11 °C 15 -- -- 94 % 1028 hPa
04:00 -14 °C 15 -- -- 89 % 1031 hPa
07:00 -15 °C 15 -- -- 79 % 1034 hPa
10:00 -12 °C 10 -- -- 78 % 1035 hPa
13:00 -6 °C 5 -- -- 78 % 1033 hPa
16:00 -6 °C 5 -- -- 91 % 1033 hPa
19:00 -14 °C 5 -- -- 95 % 1034 hPa
22:00 -9 °C 5 -- -- 93 % 1034 hPa
Mar
30 01:00 -10 °C 10 -- -- 91 % 1034 hPa
04:00 -12 °C 15 -- -- 90 % 1035 hPa
07:00 -14 °C 15 -- -- 90 % 1036 hPa
10:00 -12 °C 15 -- -- 88 % 1037 hPa
13:00 -7 °C 15 -- -- 85 % 1035 hPa
16:00 -9 °C 15 -- -- 93 % 1035 hPa
19:00 -13 °C 10 -- -- 88 % 1036 hPa
22:00 -14 °C 10 -- -- 85 % 1036 hPa
Mer
31 01:00 -14 °C 10 -- -- 84 % 1035 hPa
Jour Heure Temp. Vent km/h Pluie
sur 6h Humidité Pression Temps
dir. moy. raf.
Mer
31 01:00 -19 °C 10 -- -- 85 % 1036 hPa
07:00 -18 °C 10 -- -- 78 % 1035 hPa
13:00 -10 °C 10 -- -- 84 % 1033 hPa
19:00 -18 °C 10 -- -- 94 % 1034 hPa
Jeu
01 01:00 -22 °C 10 -- -- 88 % 1036 hPa
07:00 -21 °C 10 -- -- 73 % 1035 hPa
13:00 -10 °C 5 -- -- 81 % 1036 hPa
19:00 -21 °C 5 -- -- 92 % 1037 hPa
Ven
02 01:00 -20 °C 5 -- -- 81 % 1038 hPa
07:00 -16 °C 5 -- -- 65 % 1036 hPa
13:00 -3 °C 5 -- -- 81 % 1035 hPa
19:00 -17 °C 5 -- -- 93 % 1037 hPa
Sam
03 01:00 -11 °C 10 -- -- 74 % 1036 hPa
07:00 -10 °C 10 -- -- 59 % 1034 hPa
13:00 -1 °C 5 -- -- 82 % 1031 hPa
19:00 -8 °C 0 -- -- 84 % 1032 hPa
Dim
04 01:00 -17 °C 5 -- -- 80 % 1032 hPa
07:00 -15 °C 5 -- -- 79 % 1031 hPa